| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | 西北区 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 13 | .705 | 西南区 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 16 | .636 | 太平洋区 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 17 | .614 | 西北区 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 18 | .591 | 太平洋区 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 19 | .568 | 西北区 |
| 7 | 金州勇士 | 24 | 20 | .545 | 太平洋区 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 21 | .523 | 西南区 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 太平洋区 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 23 | .489 | 西南区 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 23 | .477 | 太平洋区 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 24 | .455 | 西南区 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 26 | .409 | 西南区 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 30 | .318 | 西北区 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 32 | .273 | 西北区 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | 中部区 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 10 | .773 | 大西洋区 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 14 | .689 | 大西洋区 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 17 | .622 | 中部区 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 19 | .578 | 中部区 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 20 | .556 | 中部区 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 20 | .556 | 东南区 |
| 8 | 费城76人 | 23 | 22 | .511 | 大西洋区 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 22 | 23 | .489 | 中部区 |
| 10 | 迈阿密热火 | 21 | 24 | .467 | 东南区 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 25 | .444 | 东南区 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 26 | .422 | 大西洋区 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 17 | 28 | .378 | 大西洋区 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 31 | .311 | 东南区 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 35 | .222 | 东南区 |
📊 东西部胜率对比:
雷霆本赛季在SGA的带领下打出了历史级表现,防守效率联盟第一,进攻火力同样凶猛。火箭在乌杜卡执教下防守体系成熟,申京与格林的组合日趋稳定。两队的直接对话将决定西部头名归属。
骑士本赛季脱胎换骨,米切尔与加兰的后场组合攻防俱佳,内线阿伦和莫布利提供强力支撑。凯尔特人作为卫冕冠军底蕴深厚,塔图姆和布朗的双探花组合依然是东部最强火力点。两队的对决堪称东部决赛预演。
湖人通过交易得到东契奇后实力大增,与浓眉组成超级双核。虽然战绩波动,但在关键比赛中展现出冠军相。目前稳居西部前三,是西部冠军的有力竞争者。
近5场比赛各队排名变动情况: